- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 5 de 5
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R&B - 00816 | Garage / Parking | San Sebastián Miracruz - Bidebieta - Bidebieta | 17 | 4 | 38 000 € | ||
R&B - 00516 | Garage / Parking | San Sebastián Miracruz - Bidebieta - Bidebieta | 31 | 4 | 58 000 € | ||
R&B - 1106 | Garage / Parking | San Sebastián Miracruz - Bidebieta - Bidebieta | 47 | 4 | 80 000 € | ||
R&B - 02313 | Garage / Parking | San Sebastián | 120 | 4 | 98 000 € | ||
TRA0002 | Débarras | San Sebastián | 120 | 4 | 98 000 € |
De la 1 à 5 de 5